Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Наименование |
Модель | Кол-во, шт |
Сварочный аппарат | KF4 | 1 |
Сетевой адаптер питания | 1 | |
Запасные электроды | EI-24 | 1 набор |
Лоток для охлаждения КДЗС | CT-01(40mm) | 1 |
Скалыватель | CI-01 | 1 |
Руководство пользователя | 1 | |
Кейс для переноски | жесткий |
1 |
Батарея | KF-3400 | 1 |
Диспенсер для спирта |
1 |
|
Шестигранный ключ | 1 |
Параметр | Описание |
Способ выравнивания волокон | IPAAS (Активная V- канавка) |
Калибровка дуги | Автоматически |
Типы волокон | SM (G652, G657), NZDS (G655), DS (G653), MM (G651 |
Количество одновременно свариваемых волокон | одно |
Диаметр свариваемых волокон | 125 мкм |
Диаметр буфферного покрытия свариваемых волокон | 250 мкм, 900 мкм, 2мм, 3мм, Indoor Cable |
Количество программ сварки | 300 шт |
Оценка потерь на сварке | доступно |
Средние потери на сварном соединении | SMF: 0.02 дБ; MMF: 0.01 дБ; DSF: 0.04 дБ; NZDSF: 0.04 дБ |
Коэффициент отражения от сварного соединения | > -60 дБ |
Типмчное время сварки SM волокна | 7 сек |
Длина зачищенного волокна после скола | 5 – 16 мм |
Сохранение результатов сварки | Последние 5000 сварок (данные и изображения) |
Цикл жизни электродов | более 3000 сварок |
Количество программ термоусадки | 100шт |
Типичное время термоусадки | 13 сек (для КДЗС 60 мм) |
Применяемые типы КДЗС | 60 мм, 40 мм, 32 мм, 28 мм |
Камеры и Дисплей | 2 CMOS камеры, цветной LCD дисплей 3,5” |
Увеличение места сварки | X/Y 130X; MAX: 260X |
Аккумулятор | Li-ion аккумуляторная батарея, 14,8В, 3400мАч |
Количество циклов сварка/термоусадка от одного заряда батарей | 200 циклов |
Габариты | 124 х 189 х 75 мм (с защитными накладками) |
Вес (с батареями) | 1,1 кг |
Новости, обзоры и акции