Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Технические характеристики
Модель | FHP1A02 | FHP1B02 | FHP2A02 | FHP2A04 | FHP2B02 | FHP2B04 |
Длины волн, nm | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |||||
Тип детектора | InGaAs | |||||
Точность, дБ | ± 0,35 | ± 0,2 | ||||
Разрешение, дБ | 0,01 | |||||
Линейность | 5 % | |||||
Автовыключение | есть | |||||
Подсветка | есть | |||||
Диапазон измерений, дБ | - 60 … + 10 | - 40 … + 26 | - 70 … +10 | - 50 … + 26 | ||
USB интерфейс | нет | нет | есть | нет | есть | |
Запись данных | нет | нет | есть | нет | есть | |
Распознавание длины волны | нет | нет | есть | нет | есть | |
Определение модуляции, Гц | нет | 270, 1000, 2000 | ||||
Источник питания |
Li-ion батарея, 5V AC/DC адаптер |
2 Ni-MH AA батарейки (2500mAh), 6V AC/DC адаптер | ||||
Температура эксплуатации, С° | - 10 … +50 | |||||
Вес, гр | 140 | 270 | ||||
Габаритные размеры, мм | 115 х 62 х 30 |
160 х 76 х 45 |
Новости, обзоры и акции