Новости, обзоры и акции
-
Оптический кабель CO-FTTH1-2 на 1 волокно G.652, LSZH
3 419 руб. 4 884 руб.
-
Телекоммуникационный настенный шкаф 19'' 12U WS3-6412 (600*450)
3 828 руб. 5 469 руб.
-
Оптическая кросс-муфта GP-L
230 руб. 329 руб.
Новости, обзоры и акции
C-DATA EPON OLT FD1216S
Характеристики:
- 4 Combo-порта
- 2 порта 10G
- 1 порт USB
- 16 портов PON
- Возможность подключения до 1024 ONU
- Возможность установки дополнительного блока питанию AC/DC, который работает в режиме 1+1
Оптический линейный терминал 1U 16PON EPON OLT – FD1216S используется в сетях FTTx GEPON для предоставления высокоскоростного доступа в интернет и сервисов “Triple-Play”(интернет, IP TV, VoIP). Станционный терминал имеет 4PON порта с возможностью подключения до 1024 ONU, включительно (коэффициент деления 1:64). FD1216S также подходит для построения сетей Enterprise LAN и IoT. Локальное управление устройством осуществляется с помощью консоли либо удаленное через Telnet/CLI, SNMP или NMS. Терминал FD1216S выполнен на чипсете Broadcom. Отличительной особенностью от предыдущих серий является наличие 10G портов uplink/downlink.
Производителем заявлена совместимость с устройствами следующих вендоров: Eltex, BDCOM, Zte, Huawei.
Параметр | Ед.изм. | Значение |
Медный-порт | ||
Количество | шт | 4 |
Скорость передачи данных | Мбит/с | 10/100/1000 auto-negotiable |
Тип коннектора | RJ45 | |
Оптический | ||
Количество | шт | 4 |
Скорость передачи данных | Гбит/с | 1.25 |
Тип разъема | pluggable SFP | |
Оптический | ||
Количество | шт | 2 |
Скорость передачи данных | Гбит/с | 10 |
Тип разъема | pluggable SFP | |
PON порт | ||
Количество | шт | 16 |
Скорость передачи данных | Гбит/с | 1,25 symmetrical |
Тип разъема | pluggable SFP PON stick | |
Коэффициент деления | 1:64 | |
Management | ||
Количество | шт | 1 |
Скорость передачи данных | Мбит/с | 100 |
Тип коннектора | RJ45 | |
CONSOLE | ||
Количество | шт | 1 |
Скорость передачи данных | Мбит/с | 100 |
Тип коннектора | RJ45 | |
Физические характеристики | ||
Габариты, (ДхШхВ) | мм | 440х350х44 |
Вес | кг | 5,74 |
Полоса пропускания | Гбит/с | 88 |
Потребляемая мощность | Вт | 70 |
Источник питания, DC | В | 36~72 |
Источник питания, AC | 90~240, 47/63Гц | |
Источник питания, поддержка BBU | 11~14 | |
Рабочая температура | C | 0~50 |
Температура хранения | -40~80 | |
Относительная влажность | % | 5~90 |
Функционал | ||
Мониторинг системы охлаждения | ||
Мониторинг статуса портов и их конфигурации | ||
Поддержка Vlan (4096), Trunk-mode(802.3dd), RSTP, IGMP snooping, QoS, Flow-control(802.x), SNMP | ||
Поддержка Dynamic Bandwidth Allocation(DBA), ACL, авторизация/аутентификация и конфигурация ONT терминалов, Dying Gasp | ||
Управление alarm и trap событиями | ||
Поддержка маршрутизации statick unicast/multicast, RIP, dynamic multicast с активным источником |