Новости, обзоры и акции
-
Оптический кабель CO-FTTH1-2 на 1 волокно G.652, LSZH
3 419 руб. 4 884 руб.
-
Телекоммуникационный настенный шкаф 19'' 12U WS3-6412 (600*450)
3 828 руб. 5 469 руб.
-
Оптическая кросс-муфта GP-L
230 руб. 329 руб.
Новости, обзоры и акции
C-DATA EPON OLT FD1104SN2
Характеристики:
- 4 Combo-порта;
- 4 порта PON;
- Возможность подключения до 256 ONU;
- Дополнительный блок питания 220В, который работает в режиме 1+1.
Оптический линейный терминал 4PON EPON OLT C-Data FD1104SN2 используется в сетях FTTx GEPON для предоставления высокоскоростного доступа в интернет и к сервисам «Triple-Play» (интернет, IP TV, VoIP). Станционный терминал имеет 4PON порта с возможностью подключения до 256 ONU, включительно (коэффициент деления 1:64). FD1104SN2 также подходит для построения сетей Enterprise LAN и IoT. Локальное управление устройством осуществляется с помощью консоли, а также возможно удаленное управление через Telnet/CLI, SNMP или NMS. Терминал FD1104SN2 выполнен на чипсете Cortina. OLT оснащена дополнительным блоком питания 220В.
Производителем заявлена совместимость с устройствами следующих вендоров: Eltex, BDCOM, ZTE, Huawei.
Параметр | Ед.изм. | Значение |
Медный-порт | ||
Количество | шт | 4 |
Скорость передачи данных | Мбит/с | 10/100/1000 auto-negotiable |
Тип коннектора | RJ45 | |
Оптический | ||
Количество | шт | 4 |
Скорость передачи данных | Гбит/с | 1.25 |
Тип разъема | pluggable SFP | |
PON порт | ||
Количество | шт | 4 |
Скорость передачи данных | Гбит/с | 1,25 symmetrical |
Тип разъема | pluggable SFP PON stick | |
Коэффициент деления | 1:64 | |
Management | ||
Количество | шт | 1 |
Скорость передачи данных | Мбит/с | 100 |
Тип коннектора | RJ45 | |
CONSOLE | ||
Количество | шт | 1 |
Скорость передачи данных | Мбит/с | 100 |
Тип коннектора | RJ45 | |
Физические характеристики | ||
Габариты, (ДхШхВ) | мм | 440х230х44 |
Вес | кг | 3,4 |
Потребляемая мощность | Вт | 34 |
Источник питания, AC | В | 90~240, 47/63Гц |
Рабочая температура | C | 0~50 |
Температура хранения | -40~80 | |
Относительная влажность | % | 5~90 |
Функционал | ||
Мониторинг системы охлаждения | ||
Мониторинг статуса портов и их конфигурации | ||
Поддержка Vlan (4096), Trunk-mode(802.3dd), RSTP, IGMP snooping, QoS, Flow-control(802.x), SNMP | ||
Поддержка Dynamic Bandwidth Allocation(DBA), ACL, авторизация/аутентификация и конфигурация ONT терминалов, Dying Gasp | ||
Управление alarm и trap событиями | ||
Поддержка маршрутизации statick unicast/multicast, RIP, dynamic multicast с активным источником |